<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://ativainf.com.br/site/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ativainf.com.br/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 12:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Conforme prometido, Adobe disponibiliza sua Creative Cloud.</title>
		<link>http://ativainf.com.br/site/?p=1155</link>
		<comments>http://ativainf.com.br/site/?p=1155#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ativainf.com.br/site/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo demonstrativo, em inglês. No início desta semana a Adobe prometeu que disponibilizaria sua Creative Cloud — os famosos softwares como Photoshop, Illustrator, InDesign, entre outros, disponíveis via uma assinatura mensal de US$95 (para quem mora no Brasil; US$50 nos Estados Unidos). Dito e feito. Quem quiser, já pode assinar o serviço através do próprio site da empresa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.adobe.com/content/dotcom/br/video/feature/creativecloud/ccm-vision-behind-creative-cloud.baby._s_content_s_dotcom_s_br_s_products_s_creativecloud.html?autoPlay=false&amp;allowFullScreen=true" frameborder="0" scrolling="no" width="560" height="315"></iframe><br />
<small>Vídeo demonstrativo, em inglês.</small></p>
<p>No início desta semana a Adobe prometeu que disponibilizaria sua Creative Cloud — os famosos softwares como Photoshop, Illustrator, InDesign, entre outros, disponíveis via uma assinatura mensal de US$95 (para quem mora no Brasil; US$50 nos Estados Unidos). Dito e feito. Quem quiser, já pode assinar o serviço através do próprio site da empresa.</p>
<p>Fonte: Mac Magazine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ativainf.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=1155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pra que uma pulseira, quando você pode prender o seu iPod nano no braço com… ímãs?!</title>
		<link>http://ativainf.com.br/site/?p=1151</link>
		<comments>http://ativainf.com.br/site/?p=1151#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKT</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ativainf.com.br/site/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Como dizia uma professora minha de faculdade, “há mais mistérios entre o céu e a terra do que julga nossa vã Filosofia”. Como, por exemplo, explicar isto aqui: O vídeo é NAPPS — Não Adequado Para Pessoas Sensíveis. Dave Hurban não gosta de ser como pessoas normais e, em vez de comprar uma pulseira para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como dizia uma professora minha de faculdade, “há mais mistérios entre o céu e a terra do que julga nossa vã Filosofia”.</p>
<p>Como, por exemplo, explicar isto aqui:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/QKVNVoBScFA" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>O vídeo é NAPPS — Não Adequado Para Pessoas Sensíveis.</p>
<p>Dave Hurban não gosta de ser como pessoas normais e, em vez de comprar uma pulseira para o seu iPod nano, ele resolveu *implantar ímãs* em seu braço. E ele mesmo realizou todo o processo — que ganhou até nome, “iDermal” —, como podem ver no vídeo acima.</p>
<p>Afinal de contas, e sem trocadilhos, gosto é mesmo que nem braço: cada um tem o seu (e tem gente que não tem).</p>
<p>Fonte: Mac Magazine &#8211; [via Technabob].</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ativainf.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=1151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple confirma chegada de novo iPad para 11 de maio.</title>
		<link>http://ativainf.com.br/site/?p=1146</link>
		<comments>http://ativainf.com.br/site/?p=1146#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKT</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ativainf.com.br/site/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[O novo iPad chega ao Brasil mais de dois meses após ser anunciado nos EUA - Foto: Reuters A Apple confirmou no site oficial da companhia a chegada do novo iPad ao Brasil para o dia 11 de maio. Esta é a data para o início das vendas online do dispositivo. No botão de &#8220;mais informações&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="O novo iPad chega ao Brasil mais de dois meses após ser anunciado nos EUA. Foto: Reuters" src="http://p2.trrsf.com.br/image/fget/cf/619/464/img.terra.com.br/i/2012/03/15/2266025-2458-rec.jpg" alt="O novo iPad chega ao Brasil mais de dois meses após ser anunciado nos EUA. Foto: Reuters" width="619" height="464" /></p>
<p>O novo iPad chega ao Brasil mais de dois meses após ser anunciado nos EUA - <em>Foto: Reuters</em></p>
<p>A Apple confirmou no site oficial da companhia a chegada do novo iPad ao Brasil para o dia 11 de maio. Esta é a data para o início das vendas online do dispositivo. No botão de &#8220;mais informações&#8221;, no entanto, está escrito apenas &#8220;em breve&#8221;.</p>
<p>Na última quarta-feia, <strong>a TIM foi a primeira empresa de telefonia móvel</strong> a confirmar a chegada do tablet da Apple para o dia 11 de maio. Procuradas pelo <strong>Terra</strong>, a Vivo afirmou que ainda não tinha informações e a Claro falou que está em negociação com a Apple. A Oi também afirmou não ter mais informações.</p>
<p>Também não foram informados, até o momento, o preço do produto, que foi lançado, nos Estados Unidos, em 7 de março. Entre as novidades, estão a tela Retina com super-resolução, câmera iSight de 5 megapixel e conexão ultrarrápida 4G LTE.</p>
<p>Fonte: Terra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ativainf.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=1146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova versão do iPad 2 tem o melhor desempenho de bateria já visto em tablets da Apple.</title>
		<link>http://ativainf.com.br/site/?p=1143</link>
		<comments>http://ativainf.com.br/site/?p=1143#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ativainf.com.br/site/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Quando a Apple lançou o novo iPad, ela optou por continuar vendendo o iPad 2 de 16GB com um corte de US$100 em seu preço. Contudo, o valor do produto não foi a única novidade: a empresa fez leves modificações nas especificações do aparelho (de codinome iPad2,4), como por exemplo, a adoção de uma variação do processador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando a Apple lançou o novo iPad, ela optou por continuar vendendo o iPad 2 de 16GB com um corte de US$100 em seu preço. Contudo, o valor do produto não foi a única novidade: a empresa fez leves modificações nas especificações do aparelho (de codinome <code>iPad2,4</code>), como por exemplo, a adoção de uma variação do processador A5, esta com 32 nanômetros — a antiga era fabricada num processo de 45 nanômetros.</p>
<p>Clique nas imagens a seguir para ampliá-las:</p>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img title="Gráfico da AnandTech - Bateria do &quot;novo iPad 2&quot;" src="http://macmagazine.com.br/wp-content/uploads/2012/05/4-grafico-anandtech-ipad24-1-256x214.png?cda6c1" alt="Gráfico da AnandTech - Bateria do &quot;novo iPad 2&quot;" width="256" height="214" /></td>
<td><img title="Gráfico da AnandTech - Bateria do &quot;novo iPad 2&quot;" src="http://macmagazine.com.br/wp-content/uploads/2012/05/4-grafico-anandtech-ipad24-2-256x195.png?cda6c1" alt="Gráfico da AnandTech - Bateria do &quot;novo iPad 2&quot;" width="256" height="195" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>O que pouca gente sabia, até agora, é que isso influenciou diretamente o consumo de bateria do gadget, segundo informou o <em>AnandTech</em>. Testes realizados mostraram que, ao navegar pela internet, a bateria do “novo iPad 2” aguentou cerca de 1,6 hora a mais; já em testes de reprodução de vídeos e gráficos 3D, o ganhou passou de 2 horas!</p>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img title="Gráfico da AnandTech - Bateria do &quot;novo iPad 2&quot;" src="http://macmagazine.com.br/wp-content/uploads/2012/05/4-grafico-anandtech-ipad24-3-256x195.png?cda6c1" alt="Gráfico da AnandTech - Bateria do &quot;novo iPad 2&quot;" width="256" height="195" /></td>
<td><img title="Gráfico da AnandTech - Bateria do &quot;novo iPad 2&quot;" src="http://macmagazine.com.br/wp-content/uploads/2012/05/4-grafico-anandtech-ipad24-4-256x195.png?cda6c1" alt="Gráfico da AnandTech - Bateria do &quot;novo iPad 2&quot;" width="256" height="195" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Vale ressaltar que a performance entre as variações do iPad 2 é praticamente a mesma, contudo, por ter um chip menor e mais eficiente, o “novo iPad 2” se manteve um grau mais frio quando testes com jogos intensos (Infinity Blade II) foram realizados.</p>
<p>Sem dúvida, esses novos processadores de 32nm têm tudo para equipar a próxima geração de iPhones.</p>
<p>Fonte: Mac Magazine via 9to5Mac</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ativainf.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=1143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Retail Store em Houston (Texas) é alvejada por tiros.</title>
		<link>http://ativainf.com.br/site/?p=1136</link>
		<comments>http://ativainf.com.br/site/?p=1136#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKT</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ativainf.com.br/site/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[A nova loja da Apple em Houston (Texas) mal abriu e já terá que passar por uma pequena reforma. Isso porque um maluco uma pessoa disparou tiros aleatórios durante um percurso de 10 milhas (16 quilômetros), entre às 4h40 e 5h40 do dia 30 de abril, na Westheimer Road, local onde se encontra a Apple Store, Highland Village — informou a KPRC. Além [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Apple Store, Highland Village, com tiros em sua fachada" src="http://macmagazine.com.br/wp-content/uploads/2012/05/4-apple-store-tiros-2-600x337.jpg?cda6c1" alt="Apple Store, Highland Village, com tiros em sua fachada" width="600" height="337" /></p>
<p><img title="Apple Store, Highland Village, com tiros em sua fachada" src="http://macmagazine.com.br/wp-content/uploads/2012/05/4-apple-store-tiros-1-600x337.jpg?cda6c1" alt="Apple Store, Highland Village, com tiros em sua fachada" width="600" height="337" /></p>
<p>A nova loja da Apple em Houston (Texas) mal abriu e já terá que passar por uma pequena reforma. Isso porque <del datetime="2012-05-04T11:44:33+00:00">um maluco</del> uma pessoa disparou tiros aleatórios durante um percurso de 10 milhas (16 quilômetros), entre às 4h40 e 5h40 do dia 30 de abril, na Westheimer Road, local onde se encontra a Apple Store, Highland Village — informou a <em>KPRC</em>. Além da loja da Maçã, outros quatro estabelecimentos foram atingidos — felizmente, ninguém ficou ferido.</p>
<p>Fonte: Mac Magazine via MacRumors</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ativainf.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=1136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RubyMotion possibilita o desenvolvimento de aplicativos para iOS em linguagem Ruby.</title>
		<link>http://ativainf.com.br/site/?p=1133</link>
		<comments>http://ativainf.com.br/site/?p=1133#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKT</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ativainf.com.br/site/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Baseado no antigo projeto MacRuby, acaba de ser lançada aRubyMotion — um conjunto completo de ferramentas para quem quer desenvolver aplicativos para iOS em linguagem Ruby. Quem programa em Ruby dificilmente abre mão da linguagem por outra (como Objective-C), então essa novidade poderá ser o que faltava para um grande número de desenvolvedores cogitarem criar apps para o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baseado no antigo projeto MacRuby, acaba de ser lançada aRubyMotion — um conjunto completo de ferramentas para quem quer desenvolver aplicativos para iOS em linguagem Ruby.</p>
<p>Quem programa em Ruby dificilmente abre mão da linguagem por outra (como Objective-C), então essa novidade poderá ser o que faltava para um grande número de desenvolvedores cogitarem criar apps para o mundo iOS.</p>
<p>Assista a um vídeo introdutório:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/t_M2wQYRzwQ" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>A RubyMotion está disponível para compra por US$150, preço este com 25% de desconto por tempo limitado.</p>
<p>Fonte: Mac Magazine via Ars Technica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ativainf.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=1133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bang &amp; Olufsen anuncia BeoPlay A3, um alto-falante/dock para iPads.</title>
		<link>http://ativainf.com.br/site/?p=1127</link>
		<comments>http://ativainf.com.br/site/?p=1127#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKT</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ativainf.com.br/site/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Assim como a Apple, a Bang &#38; Olufsen também é conhecida pela qualidade e pelo design de seus produtos. Nesta semana, a empresa anunciou o BeoPlay A3, uma espécie de alto-falante/dock para iPads. O acessório pode ser utilizado tanto na vertical quanto na horizontal, e conta com sistema de som stereo 2.1, três tweeters de meia polegada, um woofer de 2 polegadas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assim como a Apple, a <strong>Bang &amp; Olufsen</strong> também é conhecida pela qualidade e pelo design de seus produtos. Nesta semana, a empresa anunciou o BeoPlay A3, uma espécie de alto-falante/dock para iPads.</p>
<p><img title="BeoPlay A3" src="http://macmagazine.com.br/wp-content/uploads/2012/05/3-beoplay-a3-1-600x420.png?cda6c1" alt="BeoPlay A3" width="600" height="420" /></p>
<p>O acessório pode ser utilizado tanto na vertical quanto na horizontal, e conta com sistema de som stereo 2.1, três <em>tweeters</em> de meia polegada, um <em>woofer</em> de 2 polegadas, amplificador classe D, trabalhando entre as frequências 60-15.000Hz. Quando ligado à energia, ele consome 3W; já sua bateria dura até cinco horas. O BeoPlay A3 é feito de plástico PC ABS com frame de alumínio — o qual o iPad é encaixado —, medindo 36x21x7cm e pesando 1,25kg.</p>
<p><img title="BeoPlay A3" src="http://macmagazine.com.br/wp-content/uploads/2012/05/3-beoplay-a3-2-600x419.png?cda6c1" alt="BeoPlay A3" width="600" height="419" /></p>
<p>Seu ponto fraco é o preço: 450 libras esterlinas (o que dá mais ou menos R$1.400). O BeoPlay A3 está agora em pré-venda, e chegará a lojas internacionais em 21 de maio.</p>
<p>Alguém aí com bala na agulha pra um desses?</p>
<p>Fonte: Mac Magazine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ativainf.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=1127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung lança em Londres o “tão aguardado” Galaxy S III, com tela AMOLED de 4,8″ e… Siri?</title>
		<link>http://ativainf.com.br/site/?p=1124</link>
		<comments>http://ativainf.com.br/site/?p=1124#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ativainf.com.br/site/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Após criar um grande burburinho em torno do evento de hoje, inclusive chamando donos de iPhones de “ovelhas”, a Samsung lançou agora há pouco o Galaxy S III — “desenhado para humanos e inspirado pela natureza”, segundo a fabricante sul-coreana. O mais novo rival do iPhone 4S vem com um processador de 1.4GHz Exynos (quad-core), tela Super AMOLED de 4,8 polegadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após criar um grande burburinho em torno do evento de hoje, inclusive chamando donos de iPhones de “ovelhas”, a Samsung lançou agora há pouco o <strong>Galaxy S III</strong> — “desenhado para humanos e inspirado pela natureza”, segundo a fabricante sul-coreana.</p>
<p><img title="Samsung Galaxy S III" src="http://macmagazine.com.br/wp-content/uploads/2012/05/3-galaxy-1.png?cda6c1" alt="Samsung Galaxy S III" width="482" height="410" /></p>
<p>O mais novo rival do iPhone 4S vem com um processador de 1.4GHz Exynos (<em>quad-core</em>), tela Super AMOLED de 4,8 polegadas com resolução HD 720p (720×1280 pixels), câmera traseira de 8 megapixels e frontal de 1,9 megapixel (com acompanhamento dos olhos), opções de 16GB, 32GB e 64GB (com slot para cartão microSD), bateria de 2.100mAh, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, NFC e conectividade 4G (LTE). Ele estará disponível nas cores branca e azul, e pesará 133 gramas (com 8,6mm de espessura).</p>
<p><img title="Samsung Galaxy S III" src="http://macmagazine.com.br/wp-content/uploads/2012/05/03-galaxy02-600x282.jpg?cda6c1" alt="Samsung Galaxy S III" width="486" height="229" /></p>
<p>O Galaxy S III rodará o sistema operacional Android 4.0 “Ice Cream Sandwich”, do Google, mas incorpora uma nova assistente pessoal (chamada “S Voice”) que, sei lá, me deu uma grande sensação de <em>déjà vu</em>.</p>
<p>Eis um vídeo demonstrativo, publicado pelo <em>Android Central</em>:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/61I97JKORDE" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Deixo os comentários para vocês.</p>
<p>O Samsung Galaxy S III chegará primeiro à Europa, ainda até o final deste mês. Na América do Norte, ele só será lançado em junho.</p>
<p>Fonte: Mac Magazine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ativainf.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=1124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay investe na Índia para crescer e enfrentar rivais.</title>
		<link>http://ativainf.com.br/site/?p=1119</link>
		<comments>http://ativainf.com.br/site/?p=1119#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ativainf.com.br/site/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[O eBay está acelerando seus investimentos na Índia, para conquistar maior participação em um mercado dominado por rivais locais como o Flipkart e evitar o avanço da grande rival Amazon.com. A companhia de comércio eletrônico começou a explorar o mercado indiano sete anos atrás, mas manteve uma abordagem cautelosa, enquanto rivais locais conquistavam grandes avanços [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O eBay está acelerando seus investimentos na Índia, para conquistar maior participação em um mercado dominado por rivais locais como o Flipkart e evitar o avanço da grande rival Amazon.com.</p>
<p>A companhia de comércio eletrônico começou a explorar o mercado indiano sete anos atrás, mas manteve uma abordagem cautelosa, enquanto rivais locais conquistavam grandes avanços em um mercado pequeno mas crescente. &#8220;A conversa sobre termos perdido o trem é um exagero&#8221;, disse Muralikrishnan B, diretor do eBay na Índia, em entrevista à Reuters em Mumbai.</p>
<p>&#8220;A maioria dos novos modelos de negócios está esperando para implodir, e é só. Optamos por um caminho cauteloso, ao contrário de muitas empresas indianas que investem cegamente sem considerar o lucro ou a sustentabilidade&#8221;, disse.</p>
<p>A companhia espera implementar seu serviço de pagamentos online PayPal na Índia em breve, o que pode ajudar a atrair mais consumidores online em um país no qual a maior parte das mercadorias do varejo são vendidas à vista e em dinheiro.</p>
<p>O eBay India, que começou a operar em 2005, realiza seis transações por minuto, de acordo com a Internet and Mobile Association of India. Em comparação, o Flipkart, que foi fundado em 2007 por dois ex-funcionários da Amazon, vende 20 itens por minuto.</p>
<p>Muralikrishnan, 36, foi contratado pelo eBay pouco depois que este iniciou suas operações na Índia, e não acredita que a companhia tenha sido prejudicada por sua demora em agir.</p>
<p>&#8220;Esperamos pelo momento certo porque não queríamos ser apanhados no congestionamento. Estávamos certos de que boa parte desse dinheiro desapareceria do mercado, e isso já começou a acontecer&#8221;, disse.</p>
<p>O mercado de comércio eletrônico indiano, dominado por portais de viagens como o MakeMyTrip.com e o Yatra.com, tem visto muitas promoções da parte de empresas iniciantes que vendem toda sorte de produto, de eletrônicos a roupas, sapatos e perfumes.</p>
<p>Além do Flipkart, os rivais locais mais agressivos incluem a HomeShop18, OLX, Quickr e Snapdeal.</p>
<p>Fonte: Terra Tecnologia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ativainf.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=1119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalhadores de fábrica da Foxconn protestam na China.</title>
		<link>http://ativainf.com.br/site/?p=1114</link>
		<comments>http://ativainf.com.br/site/?p=1114#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foxconn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ativainf.com.br/site/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Taiwanesa é a principal fabricante de produtos da Apple Foto: Reuters Trabalhadores de uma fábrica chinesa controlada pela Foxconn, principal fabricante de produtos da Apple, ameaçaram saltar do alto de um edifício em protesto pelos baixos salários, um mês depois de as duas companhias anunciarem um acordo histórico quanto à melhora das condições de trabalho. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Taiwanesa é a principal fabricante de produtos da Apple. Foto: Reuters" src="http://p2.trrsf.com.br/image/fget/cf/619/464/img.terra.com.br/i/2012/03/30/2283008-1062-rec.JPG" alt="Taiwanesa é a principal fabricante de produtos da Apple. Foto: Reuters" width="619" height="464" /></p>
<p>Taiwanesa é a principal fabricante de produtos da Apple<br />
<em>Foto: Reuters</em></p>
<p><em></em>Trabalhadores de uma fábrica chinesa controlada pela Foxconn, principal fabricante de produtos da Apple, ameaçaram saltar do alto de um edifício em protesto pelos baixos salários, um mês depois de as duas companhias anunciarem um acordo histórico quanto à melhora das condições de trabalho.</p>
<div id="SearchKey_Text1">
<p>O protesto aconteceu em Wuhan, no centro da China, em uma das fábricas da Foxconn. A companhia emprega cerca de 1,2 milhão de pessoas no país, e monta iPhones, iPads e outros produtos. A manifestação envolvia cerca de 200 operários, disse o Information Centre for Human Rights, um grupo de ativistas de Hong Kong.</p>
<p>Um porta-voz da Hon Hai Precision Industry, a controladora do grupo Foxconn, declarou que o protesto se referia a ajustes no local de trabalho e envolvia novos operários na fábrica. Afirmou que não se tratava de uma greve. &#8220;A disputa já foi resolvida, após negociações envolvendo os departamentos jurídico e de recursos humanos, bem como o governo local&#8221;, disse Simon Tsing, porta-voz da companhia em Taiwan.</p>
<p>A Foxconn, maior empregadora do setor privado chinês, e a Apple fecharam acordo para tratar de violações de condições de trabalho e para a melhora do ambiente dos trabalhadores. O acordo foi fechado quase dois anos depois que uma série de suicídios de operários em fábricas da Foxconn atraíram atenção para as condições de trabalho nas fábricas chinesas e geraram críticas de que os produtos da Apple dependiam da exploração de operários chineses.</p>
<p>Na terça-feira, a Apple reportou alta de quase 100% em seu lucro trimestral depois de uma disparada nas vendas do iPad, superando com folga as expectativas do mercado financeiro. Tsing não quis revelar quantos funcionários se envolveram na mais recente disputa. Ele disse que nenhum deles havia saltado do edifício.</p>
<p>Fonte: Terra Tecnologia.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ativainf.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=1114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

